Prvé hodiny na svahu boli ozaj super. Ďakujeme Marošovi Kupčovi za 100 % starostlivosť o úpravu tratí.
Počet najazdených kilometrov podľa merania aplikácie gopass:
01. 01. 2017, Jasná: 70 km, 17 440 v m,
02. 01. 2017, Jasná: 77 km, 15 041 v m,
03. 01. 2017, Jasná: 52 km, 10 999 v m, popoludní Slovenská slalomová rozprávka: 😊
04. 01. 2017, Jasná: ranný tréning s KAL JASNÁ, Záhradky GS,
04. 01. 2017, Jasná: 47 km, 11 850 v m,
05. 01. 2017, Jasná: 38 km, 7 695 v m,
06. 01. 2017, Jasná: 25 km, 5 178 v m,
07. 01. 2017: Oravská Lesná,
08. 01. 2017: Oravská Lesná,
09. 01. 2017: Oravská Lesná,
10. 01. 2017: Oravská Lesná,
11. 01. 2017: Oravská Lesná,
12. 01. 2017: Oravská Lesná,
13. 01. 2017, Jasná: 62 km, 15 590 v m,
14. 01. 2017, Jasná: 71 km, 17 797 v m,
15. 01. 2017, Jasná: 78 km, 19 833 v m,
16. 01. 2017, Jasná: 62 km, 13 595 v m,
17. 01. 2017, Jasná: 72 km, 16 603 v m,
18. 01. 2017, Jasná: 73 km, 16 967 v m,
19. 01. 2017, Jasná: 85 km, 20 251 v m,
20. 01. 2017, Jasná: 75 km, 18 103 v m,
21. 01. 2017, Jasná: 47 km, 10 727 v m,
22. 01. 2017, Jasná: 50 km, 12 806 v m,
28. 01. 2017, Jasná: 94 km, 16 851 v m,
29. 01. 2017, Jasná: 38 km, 9 895 v m.
© ib, 31. 01. 2017, 02:45 Počet dní na snehu: 50, počet najazdených kilometrov podľa Skiline Calendar: 2 599 km
Foto: Jasná, 01. 01. A. D. 2017
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára